Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Maglia rivestita in vinile
Colore il materiale della rete è il materiale principale della recinzione, è tessuto di poliestere rivestito di PVC colorato. Possiamo fornire i materiali più competitivi per recinzione di area di costruzione, che protegge le persone esterne da urti per le cadute sugli edifici come tarpe di camion, parabrezza, coperture personalizzate, strutture di ombra, e molte altre applicazioni. Il tessuto in rete in vinile Gebo è resistente agli agenti atmosferici, resistente, leggero e viene utilizzato per applicazioni all'aperto e in interni.
Funzioni di mesh rivestite in vinile
Larghezza (pollici): Fino a 3,20 m (126)
Contenuto: 100% poliestere Scrivm (mesh)
Rivestimento: Rivestito in PVC (vinile)
Finitura: UV / resistente alla muffa / ignifugo
Filato: 1000 denier x 1000 denier / 500x500D / 840Dx840D
Weave: 4.5x4.5 / 6x6 / 9x9 / 11x11 / 12x12 / 14x14 /18x14
Colore: Rosso, Bianco Blu Nero Verde, giallo, Grigio, arancione, marrone chiaro, Borgogna
Bassa temperatura: -30 gradi
Alta temperatura: 70 gradi
Utilizzo di tessuto in poliestere rivestito in PVC
- Tarpe di paesaggio
- Tarpe del carrello
- Barriera erbaccia
- Borse per immersioni subacquee
- Rivestimenti
- Schermi e divisori da campo da tennis
- Schermate Privacy
- Reti di detriti
- Mop. Bagnati
- Molto di più!
Specifiche del prodotto
Articolo: | Rete tessuta rivestita con filo di PVC | |||||||
Descrizione: | 840DX840D 11X11 340 g/m2 +/- 0,5oz | |||||||
Materiale: | 27% filati di poliestere, 73% rivestimento in PVC | |||||||
Processo: | Tessuto | |||||||
Colore: | Vari e multipli, e requisiti tecnici inferiori solo per colore pieno, ma non include multicolore. | |||||||
Imballaggio: | Nucleo interno, imballaggio in rotolo da 50,75,100 iarde con pellicola PE; personalizzato | |||||||
Proprietà meccaniche | ||||||||
Curvatura | Riempire | Metodo | Nota | |||||
Trazione (mollo): | 200 lb | 190 ibs | ASTM D-5034 | min | ||||
Strappo (linguetta): | 75 lb | 70 lb | ASTM D-2261 | min | ||||
Adesione: | 6 lb/poll | 6 lb/poll | ASTM D 751 | min | ||||
Flessibilità: | Non meno di 1,500 cicli | DIN 53351 | min | |||||
Trattamento | ||||||||
UV: | SAE J 1960, colore senza sbiadimento più di 0.5 unità macadam | Obbligatorio | ||||||
(Delta e <=0.5) a 440KJ. IN arco allo xeno. | ||||||||
Bassa temperatura: | -30ºC(-22ºF), più bassa temperatura possibile. | personalizzato | ||||||
Resistenza al fuoco: | NFPA 701, MVSS 302 | personalizzato | ||||||
Meno di 102 mm/min, si spegne automaticamente entro 0.2 secondi dall'accensione. | ||||||||
Resistenza alla muffa: | ATCC 30:2004 | personalizzato | ||||||
2 settimane di non crescita. | ||||||||
Note: Tutte le operazioni sopra descritte sono accettate solo tramite test in laboratorio. | ||||||||
Altri | ||||||||
Sia il tocco morbido che quello duro potrebbero essere scelti a seconda della diversa applicazione; | ||||||||
Nessuna incrinatura dopo piegatura, schiacciata e flessa; | ||||||||
Sia per la termosaldatura che per la saldatura ad alta frequenza; | ||||||||
Non staccare dopo l'impostazione degli anelli di tenuta e abbastanza forte da spingere con i mungee o il vento forte; | ||||||||
Applicazione | ||||||||
Coperture per autocarri | ||||||||
Recinzione | ||||||||
Sfumature | ||||||||
Cuscini | ||||||||
Sacchi di grano e di spazzatura | ||||||||
E altri |