- Panoramica
- Parametri del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
MLS-AM-85EVI
temperatura massima dell′acqua calda
60 gradi
compressore
Twin Rotary Compressor
scambiatore di calore lato aria
Fin Copper Tube
scambiatore di calore lato acqua
High Efficiency Tank
refrigerante
r32
livello di potenza sonora
45 db
garanzia
2 anni
tipo di motore
motore c.c. senza spazzole
caduta di pressione dell′acqua
55 kpa
wi-fi
supportato
tempo di consegna
15-35 Days up to Quantity
Pacchetto di Trasporto
Pallet+Plywood Case
Specifiche
960*380*820mm
Marchio
Vegardis
Origine
Ganzhou, China
Codice SA
8418612090
Capacità di Produzione
3000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Pompa di calore ASHP con sorgente d'aria ad alta pressione COP R32 per nuovi ristrutturazione e sostituzione degli edifici
Caratteristiche del prodotto:
1. Refrigerante R32
Classe energetica: ERP A+++
3. Compressore CC completo
4.comando del sollevatore con funzione FV
5.temperatura massima dell'acqua di scarico fino a 60 gradi
6.sbrinamento automatico
Caratteristiche del prodotto:
1. Refrigerante R32
Classe energetica: ERP A+++
3. Compressore CC completo
4.comando del sollevatore con funzione FV
5.temperatura massima dell'acqua di scarico fino a 60 gradi
6.sbrinamento automatico
Nome del modello | MLS-AM-85EVI | MLS-AM-120EVI | MLS-AM-180EVI | ||
Alimentazione | V / pH / H | 220 V / 50 Hz | |||
Riscaldamento 1 A 7/6ºC W 30/35ºC | Capacità | KW | 9.20 | 12.10 | 18.70 |
Ingresso nominale | KW | 1.99 | 2.50 | 4.02 | |
COP | 4.61 | 4.84 | 4.67 | ||
Riscaldamento 2 A 7/6ºC W 40/45ºC | Capacità | KW | 8.85 | 11.63 | 17.98 |
Ingresso nominale | KW | 2.23 | 2.79 | 4.47 | |
COP | 3.97 | 4.17 | 4.03 | ||
Riscaldamento 3 A 7/6ºC W 50/55ºC | Capacità | KW | 8.00 | 10.52 | 16.26 |
Ingresso nominale | KW | 2.62 | 3.28 | 5.26 | |
COP | 3.05 | 3.21 | 3.09 | ||
Riscaldamento 4 A -7/-8ºC W 30/35ºC | Capacità | KW | 7.13 | 10.23 | 14.50 |
Ingresso nominale | KW | 2.24 | 3.06 | 4.50 | |
COP | 3.18 | 3.34 | 3.22 | ||
Riscaldamento 5 A -7/-8ºC W 50/55ºC | Capacità | KW | 6.20 | 8.16 | 12.61 |
Ingresso nominale | KW | 2.95 | 3.69 | 5.91 | |
COP | 2.11 | 2.21 | 2.13 | ||
Riscaldamento 6 A -12/-14ºC W 36/41ºC | Capacità | KW | 6.22 | 8.18 | 12.64 |
Ingresso nominale | KW | 2.43 | 3.04 | 4.87 | |
COP | 2.56 | 2.69 | 2.59 | ||
Riscaldamento 7 A -20/-ºC W -/41ºC | Capacità | KW | 5.48 | 7.20 | 11.13 |
Ingresso nominale | KW | 2.51 | 3.14 | 5.03 | |
COP | 2.18 | 2.29 | 2.21 | ||
Raffreddamento 8 A35/24ºC W 12/7ºC | Capacità | KW | 7.90 | 10.40 | 11.40 |
Ingresso nominale | KW | 2.62 | 3.42 | 3.87 | |
EER | 3.01 | 3.04 | 2.94 | ||
Riscaldamento stagionale classe di efficienza energetica | LWT a 35ºC | A+++ | A+++ | A+++ | |
LWT a 55ºC | A++ | A++ | A++ | ||
SCOP | LWT a 35ºC | 4.68 | 4.75 | 4.50 | |
LWT a 55ºC | 4.06 | 4.12 | 3.90 | ||
VER | LWT a 7ºC | 4.65 | 4.72 | 4.47 | |
MOP(massima protezione da sovracorrente) | R | 18.1 | 22.7 | 36.4 | |
Caduta di pressione dell'acqua | KPa | 55 | 50 | 50 | |
Pressione del sistema refrigerante (max. / min.) | 4.2 MPa/1,5 MPa | 4.2 MPa/1,5 MPa | 4.2 MPa/1,5 MPa | ||
Refrigerante | Tipo | R32 | R32 | R32 | |
Carica | kg | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |
Valore GWP | 675 | 675 | 675 | ||
CO2 equivalente | Ton | 1.01 | 1.22 | 1.42 | |
Compressore | Tipo | Inverter CC | Inverter CC | Inverter CC | |
Modello | RD220 | MYK42 | MYK42 | ||
Quantità | 1 | 1 | 1 | ||
Capacità | KW | 8.65 | 16.66 | 16.66 | |
Ingresso | KW | 2.26 | 4.30 | 4.30 | |
Tipo di olio / con carica (ml) | FW50S/500 | FW68S/1100 | FW68S/1100 | ||
Ventilatore esterno | Tipo di motore | Motore CC senza spazzole | Motore CC senza spazzole | Motore CC senza spazzole | |
Numero di ventole | 1 | 2 | 2 | ||
Scambiatore di calore lato aria | Materiale | Tubo in rame ad alette | Tubo in rame ad alette | Tubo in rame ad alette | |
Righe | 3 | 2 | 3 | ||
Dimensioni del tubo | mm | Φ7 | Φ7 | Φ7 | |
Motorino ventola | Tipo di ventola | Ventola assiale | |||
Tipo di motore | Motore CC senza spazzole | Motore CC senza spazzole | Motore CC senza spazzole | ||
Quantità motore | 1 | 2 | 2 | ||
Velocità | giri/min | 300~1000 | |||
Tipo di acceleratore | Valvola di espansione elettronica | ||||
Scambiatore di calore lato acqua | Serbatoio ad alta efficienza | ||||
Livello di potenza sonora 6 | DB | 45 | 46 | 58 | |
Resistenza all'acqua | IPX4 | ||||
Raccordo del tubo dell'acqua | Ingresso | mm | DN25(1'') | DN25(1'') | DN25(1'') |
Uscita | mm | DN25(1'') | DN25(1'') | DN25(1'') | |
Peso netto/lordo | Netto | kg | 68 | 98 | 108 |
DIMENSIONE (L×A×P) | Netto | mm | 960*380*820mm | 960*380*1270mm | 960*380*1270mm |
Imballaggio | mm | 1040*505*970 mm | 1040*505*1420mm | 1040*505*1420mm | |
Quantità di carico (20GP/40GP) | set | 44/88 | 22/46 | 22/46 | |
Temperatura di esercizio | Raffreddamento | ºC | da 5 a 43 | ||
Riscaldamento | ºC | da 30 a 35 | |||
DHW | ºC | da -30 a 43 | |||
1.temperatura aria esterna 7ºC DB,6ºC WB;EWT 30ºC,LWT 35ºC. | |||||
2.temperatura aria esterna 7ºC DB,6ºC WB;EWT 40ºC,LWT 45ºC. | |||||
3.temperatura aria esterna 7ºC DB,6ºC WB;EWT 50ºC,LWT 55ºC. | |||||
4.temperatura dell'aria esterna -7ºC DB,-8ºC WB;EWT 30ºC,LWT 35ºC. | |||||
5. Temperatura dell'aria esterna -7ºC DB,-8ºC WB;EWT 50ºC,LWT 55ºC. | |||||
6.temperatura aria esterna -12ºC DB,-14ºC WB;EWT 36ºC,LWT 41ºC. | |||||
7.temperatura dell'aria esterna -20ºC LWT 41ºC | |||||
8.temperatura aria esterna 35ºC DB,24ºC WB;EWT 12ºC,LWT 7ºC. |