- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Più prodotti
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Materiale | 100% cotone, assorbente e sbiancato |
Filato di cotone | 40 s, 32 s, 21 s. |
Mesh | 12x8,19x9, 20x12,19x15,24x20,28x24 o secondo la vostra richiesta |
Dimensioni | 20*20cm,22.5*22.5cm,30*30cm,40*40cm,45*45cm,50*50cm |
funzione | pre-lavati o non lavati |
Livello | 4 veli, 6 veli, 8 veli, 12 veli, 16 veli, 24 veli, ecc. |
Tipo | con raggi x o senza può essere fatto |
Colore | bianco (principalmente), verde, blu |
Imballaggio | non sterile con 100 pz/confezione, 100 confezioni/confezione, sterile con 1-5 pz/confezione, 25 confezioni/scatola, |
OEM | il design del cliente è il benvenuto |
Applicazione | ospedale, clinica, pronto soccorso, altre medicazioni o cure per ferite |
IMBALLAGGIO:
SPUGNA NON STERILE PER LAPPATURA:
Filato | Mesh | Descrizione | Tipo | Q.TÀ (pks/ctn) | Dimensioni cartone |
40 sec. | 19X15 | Con ansa e linea rilevabile ai raggi X, pre-lavata 50 pz/sacchetto in PE | 45 cm*45 cm-12 veli | 200 | 57*30*42cm |
40cm*40cm-12ply | 200 | 48*30*38cm | |||
30cm*30cm-12ply | 500 | 52*36*40cm | |||
30cm*30cm-12ply | 100*5P | 57*25*46cm | |||
45 cm*45 cm-8 veli | 400 | 57*42*42cm | |||
45 cm*45 cm-8 veli | 80*5P | 60*28*50cm | |||
40cm*40cm-8veli | 400 | 48*42*36cm | |||
30cm*30cm-8ply | 600 | 57*36*45cm | |||
45 cm*45 cm-4 veli | 800 | 57*42*42cm | |||
45 cm*45 cm-4 veli | 200*5P | 54*39*52cm | |||
40cm*40cm-4ply | 800 | 48*42*38cm | |||
30cm*30cm-4ply | 1200 | 57*40*45cm | |||
30cm*30cm-4ply | 200*5P | 57*38*40cm | |||
40 sec. | 19X15 | Con loop e linea rilevabile ai raggi X, non lavata, 50 pz/sacchetto in PE o 25 pz/sacchetto in PE | 29cm*29cm-32veli | 250 | 53*31*48cm |
20cm*20cm-32veli | 250 | 52*22*32cm | |||
29cm*29cm-24ply | 250 | 53*31*37cm | |||
23cm*23cm-24ply | 500 | 57*27*48cm | |||
20cm*20cm-24ply | 500 | 52*26*42cm | |||
45 cm*45 cm-16 veli | 200 | 46*45*45cm | |||
30cm*30cm-16ply | 400 | 60*45*45cm | |||
29cm*29cm-16ply | 400 | 58*30*47cm | |||
23cm*23cm-16ply | 500 | 57*25*36cm | |||
22,5 cm*22,5 cm-16 veli | 1000 | 57*35*46cm | |||
20cm*20cm-16veli | 1000 | 52*34*42cm | |||
45 cm*45 cm-12 veli | 400 | 62*47*40cm | |||
40cm*40cm-12ply | 400 | 52*42*40cm | |||
30cm*30cm-12ply | 400 | 62*32*32cm | |||
30cm*30cm-12ply | 80*5P | 60*32*35cm | |||
22,5 cm*22,5 cm-12 veli | 800 | 57*38*47cm | |||
45 cm*45 cm-8 veli | 400 | 62*27*46cm | |||
45 cm*45 cm-8 veli | 80*5P | 59*26*50cm | |||
40cm*40cm-8veli | 400 | 52*30*42cm | |||
30cm*30cm-8ply | 800 | 62*32*36cm | |||
22.5cm*22.5cm-8ply | 1000 | 57*38*42cm | |||
45 cm*45 cm-4 veli | 800 | 62*46*34cm | |||
45 cm*45 cm-4 veli | 200*5P | 61*37*50cm | |||
40cm*40cm-4ply | 800 | 52*30*42cm | |||
30cm*30cm-4ply | 1600 | 62*32*36cm | |||
30cm*30cm-4ply | 200*5P | 55*32*32cm | |||
40 sec. | 24X20 | Con flim rilevabile a loop e raggi X, pre-lavato, 50 pz/sacchetto in PE o 25 pz/sacchetto in PE | 45 cm*45 cm-12 veli | 200 | 59*37*44cm |
45 cm*45 cm-12 veli | 200 | 59*37*45cm | |||
40cm*40cm-12ply | 200 | 38*37*40cm | |||
30cm*30cm-12ply | 500 | 52*40*41 cm | |||
30cm*30cm-12ply | 100 | 57*28*37cm | |||
45 cm*45 cm-8 veli | 400 | 59*44*46cm | |||
40cm*40cm-8veli | 400 | 48*44*42cm | |||
30cm*30cm-8ply | 600 | 57*40*45cm | |||
45 cm*45 cm-4 veli | 800 | 59*44*46cm | |||
45 cm*45 cm-4 veli | 40*5P | 58*25*28cm | |||
40cm*40cm-4ply | 800 | 48*44*42cm | |||
30cm*30cm-4ply | 1200 | 57*45*45cm | |||
10cm*45cm-4ply | 500 | 40*22*42cm | |||
10cm*45cm-4ply | 100*5P | 40*18*39cm | |||
20cm*90cm-4ply | 500 | 42*42*62cm | |||
40 sec. | 24X20 | Con loop e linea rilevabile ai raggi X, non lavata, 50 pz/sacchetto in PE o 25 pz/sacchetto in PE | 29cm*29cm-32veli | 200 | 60*31*47cm |
32.5cm*32.5cm-24ply | 200 | 66*34*36cm | |||
29cm*29cm-24ply | 250 | 60*34*37cm | |||
23cm*23cm-24ply | 500 | 60*38*49cm | |||
20cm*20cm-24ply | 500 | 51*40*42cm | |||
29cm*29cm-16ply | 400 | 60*31*47cm | |||
45 cm*45 cm-12 veli | 200 | 49*32*47cm | |||
40cm*40cm-12ply | 300 | 49*42*42cm | |||
30cm*30cm-12ply | 400 | 62*36*32cm | |||
30cm*30cm-12ply | 80*5P | 60*32*33cm | |||
45 cm*45 cm-8 veli | 400 | 62*38*47cm | |||
40cm*40cm-8veli | 400 | 55*33*42cm | |||
30cm*30cm-8ply | 800 | 42*32*46cm | |||
22.5cm*22.5cm-8ply | 800 | 52*24*46cm | |||
40cm*40cm-6ply | 400 | 48*42*42cm | |||
45 cm*45 cm-4 veli | 800 | 62*38*47cm | |||
40cm*40cm-4ply | 800 | 56*42*46cm | |||
30cm*30cm-4ply | 1000 | 62*32*27cm | |||
10cm*45cm-4ply | 2000 | 47*42*40cm | |||
15cm*45cm-4ply | 800 | 62*38*32cm | |||
25cm*35cm-4ply | 1600 | 54*39*52cm | |||
30cm*45cm-4ply | 800 | 62*32*48cm | |||
40 sec. | 30X20 | Con ansa e linea rilevabile ai raggi X, non lavata, 50 pz/sacchetto in PE | 45 cm*70 cm-4 veli | 300 | 50*32*38cm |
50cm*50cm-4ply | 400 | 52*34*52cm | |||
45 cm*45 cm-4 veli | 400 | 46*46*37cm | |||
40cm*40cm-4ply | 600 | 62*42*37cm | |||
30cm*45cm-4ply | 600 | 47*47*37cm | |||
30cm*40cm-4ply | 600 | 47*42*37cm | |||
30cm*30cm-4ply | 600 | 47*32*37cm | |||
25cm*25cm-4ply | 1200 | 51*38*32cm | |||
20cm*30cm-4ply | 1000 | 52*32*37cm | |||
20cm*20cm-4ply | 2000 | 52*42*37cm | |||
10cm*45cm-4ply | 1800 | 47*32*42cm | |||
10cm*60cm-4ply | 1800 | 62*32*42cm |
SPUGNA LAPPATA STERILE:
Filato | Mesh | Descrizione | Tipo | Q.TÀ (pks/ctn) | Dimensioni cartone |
40 sec. | 19X11 | Con ansa e pellicola rilevabile ai raggi X, non lavata, 5 pz/sacchetto blister | 45 cm*45 cm-12 veli | 60 | 50*32*45cm |
30cm*30cm-12ply | 120 | 50*32*46cm | |||
40 sec. | 19X15 | Con ansa e linea rilevabile ai raggi X, non lavata, 5 pz/sacchetto blister | 45 cm*45 cm-12 veli | 60 | 50*32*56cm |
40cm*40cm-12ply | 50 | 57*27*52cm | |||
30cm*30cm-12ply | 120 | 50*32*45cm | |||
45 cm*45 cm-8 veli | 90 | 50*32*56cm | |||
40cm*40cm-8veli | 75 | 57*27*52cm | |||
30cm*30cm-8ply | 180 | 50*32*54cm | |||
45 cm*45 cm-4 veli | 120 | 50*32*56cm | |||
40cm*40cm-4ply | 100 | 57*27*52cm | |||
30cm*30cm-4ply | 240 | 50*32*54cm | |||
40 sec. | 19X15 | Con loop e pellicola rilevabile ai raggi X, pre-lavato, 5 pz/sacchetto blister | 45 cm*45 cm-12 veli | 30 | 48*30*32cm |
40cm*40cm-12ply | 30 | 48*30*28cm | |||
30cm*30cm-12ply | 50 | 44*29*32cm | |||
45 cm*45 cm-8 veli | 40 | 48*30*32cm | |||
40cm*40cm-8veli | 40 | 48*30*28cm | |||
30cm*30cm-8ply | 60 | 44*29*32cm | |||
45 cm*45 cm-4 veli | 50 | 48*30*32cm | |||
40cm*40cm-4ply | 50 | 48*30*28cm | |||
30cm*30cm-4ply | 100 | 44*29*32cm | |||
40 sec. | 24X20 | Con loop e linea rilevabile ai raggi X, non lavato, 5 pz/sacchetto blister | 45 cm*45 cm-12 veli | 30 | 50*32*45cm |
40cm*40cm-12ply | 20 | 57*27*40cm | |||
30cm*30cm-12ply | 60 | 50*32*40cm | |||
45 cm*45 cm-8 veli | 30 | 50*32*30cm | |||
40cm*40cm-8veli | 30 | 57*27*40cm | |||
30cm*30cm-8ply | 90 | 50*32*40cm | |||
45 cm*45 cm-4 veli | 90 | 50*32*45cm | |||
40cm*40cm-4ply | 60 | 57*27*40cm | |||
30cm*30cm-4ply | 180 | 50*32*40cm | |||
40 sec. | 24X20 | Con loop e pellicola rilevabile ai raggi X, pre-lavato, 5 pz/sacchetto blister | 45 cm*45 cm-12 veli | 30 | 57*30*32cm |
40cm*40cm-12ply | 30 | 57*30*28cm | |||
30cm*30cm-12ply | 50 | 52*29*32cm | |||
45 cm*45 cm-8 veli | 40 | 57*30*32cm | |||
40cm*40cm-8veli | 40 | 57*30*28cm | |||
30cm*30cm-8ply | 60 | 52*29*32cm | |||
45 cm*45 cm-4 veli | 50 | 57*30*32cm | |||
40cm*40cm-4ply | 50 | 57*30*28cm | |||
30cm*30cm-4ply | 100 | 52*29*32cm | |||
40 sec. | 30X20 | Con loop e pellicola rilevabile ai raggi X, non lavato, 5 pz/sacchetto blister | 10cm*10cm-4ply | 400 | 51*26*27cm |
10cm*30cm-4ply | 400 | 62*28*30cm | |||
10cm*60cm-4ply | 400 | 62*28*48cm | |||
20cm*20cm-4ply | 400 | 62*28*41 cm | |||
20cm*30cm-4ply | 200 | 62*28*26cm | |||
30cm*30cm-4ply | 200 | 62*28*45cm | |||
30cm*45cm-4ply | 200 | 66*34*42cm | |||
40cm*40cm-4ply | 200 | 60*46*38cm | |||
45 cm*70 cm-4 veli | 100 | 66*34*38cm | |||
50cm*50cm-4ply | 100 | 62*38*30cm | |||
40 sec. | 30X20 | Con loop e pellicola rilevabile ai raggi X, pre-lavato, 5 pz/sacchetto blister | 45 cm*45 cm-strato | 50 | 51*30*36cm |
I nostri prodotti principali sono cotone rotolo, cotone ziqzag, cotone dentale, cotone non tessuto.garza cotone, cotone batuffolo, garza rotolo, garza tampone, spugna lap e così via. Possiamo produrre diverse specifiche e diversi processi di prodotti di cotone secondo le esigenze del cliente. I nostri prodotti sono esportati principalmente in Asia meridionale, Africa settentrionale, Europa e altri paesi attraverso società commerciali straniere
Il nostro standard di esecuzione è costituito dagli standard industriali in cotone assorbente per uso medico YY0330-2002 E BP93 standard della farmacopea britannica
La nostra azienda non è solo le vecchie imprese con quasi 35 anni di storia, ma anche un nuovo team vibrante. Nel processo di sviluppo. Non dimentichiamo mai la responsabilità sociale.così come all'inizio di as2009, spendiamo più di 4 yuan di milion per costruire il più grande trattamento di acque reflue ingegneria nel campo, e ha superato l'ispezione di accettazione del reparto di protezione ambientale sulle acque reflue municipali nell'aprile 30.2010
Cercheremo di fare del nostro meglio per essere il fornitore globale di cotone assorbente e prodotti di garza
FAQ
A): Possiamo ottenere campioni?
----------------- Sì, è possibile ottenere campioni per freebut si deve permettere freightSamples saranno inviati entro 3-5 giorni per i prodotti normali.
B):Qual è il metodo di pagamento?
----------------- Si consiglia di utilizzare Alibaba per pagare, e supportT/TWesternUnionPaypalLC a vista e altri metodi di pagamento.
C):quali sono i vostri vantaggi?
----------------- BAI SHUN Group è un'azienda high-tech dedicata allo sviluppo e alla produzione di
Dispositivi medici e consumabili monouso la fabbrica di Our è stata fondata nel 1988 e ha un 200.000
I prodotti sono stati certificati ISO e CE.
D): Possiamo stampare il mio logo?
------------------------------------
E): Qual è il tempo di consegna normale?
----------------- 5-10 giorni dopo il ricevimento del pagamento se in stock bulk ordine 30-40 giorni per ordinazioni regolari.